Descripción del Producto
Unidad de configuración maestra (MSU) que controla hasta 99 unidades CCU a través de IP
La CCU admite no solo salida simultánea UHD y HD, sino que también permite realizar una salida de alta velocidad * 1 hasta 240p en modo HD simultáneamente con salida estándar (1x), sin dejar de tener un tamaño compacto.
Principales características:
- Admite conexiones IP y serie.
Conexión IP: hasta 99 unidades
Conexión en serie: hasta seis unidades - Función de monitoreo de video LCD con panel táctil de 7 pulgadas
- Entrada HD SDI (monitoreo) (1080i)
- Alimentación DC12 V (DC10 V – DC17 V) o PoE + * (a través de PoE + Hub)
Vista trasera

Especificaciones
| Fuente de alimentación | 12 V CC (rango de entrada CC: 10 V – 16 V CC) 42 V – 57 V CC (fuente de alimentación PoE +) |
|---|---|
| El consumo de energía | 1,6 A (fuente de alimentación: 12 V CC) 0,6 A (fuente de alimentación PoE +) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 140 ° F) |
| Humedad | 90% o menos |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) |
| Peso | Aprox. 4,0 kg (8,82 libras) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 482 mm x 222 mm x 81,5 mm (18-31 / 32 pulgadas x 8-3 / 4 pulgadas x 3-7 / 32 pulgadas) (Incluye soportes de montaje y alturas de cuadrante) |
| Funciones de ajuste | Archivo de escena, filtro ND, filtro CC, temperatura de color (TEMP. COLOR), ganancia maestra (ganancia maestra), obturador (obturador), pedestal maestro (MPED), iris (IRIS), selección de cámara |
| Control de CCU | RS422 o IP |
| Longitud máxima del cable | Cuando la CCU está conectada: 50 m (164 pies) |
Más información en la web del fabricante pinchando aquí.


Opiniones
No hay reseñas todavía.