Descripción del Producto
Grabador de audio de 4 canales para cámaras DSLR.
El DR-70D es un grabador de audio compacto que permite a los usuarios de cámaras DSLR crear grabaciones de audio de muy alta calidad en paralelo a sus tomas de vídeo. El grabador puede ser montado directamente entre un trípode y la cámara, o también puede ser montado encima de la cámara.
Con sus dos micrófonos integrados, el DR-70D está inmediatamente preparado para su uso en condiciones normales. Adicionalmente este grabador proporciona 4 conexiones XLR/TRS que pueden ser usados para grabar cuatro canales de audio con excelente calidad de sonido utilizando micrófonos profesionales. Gracias a su salida de cámara la señal estéreo del grabador puede ser grabada también en la cámara para facilitar la edición del material en combinación con la función tono del grabador. Por otra parte se puede utilizar la entrada de cámara para monitorizar el audio de la cámara usando el grabador.
Las características del DR-70D incluyen su resistencia y robustez, sus preamplificadores de gran calidad, con conmutador de filtro low-cut y limitador, alimentación phantom 24v o 48v para micrófonos de condensador, y otras funciones comunes y no tan comunes que facilita la captura, monitorado y procesamiento de las pistas de audio.
.- Dos micrófonos incorporados
.- Cuatro conexiones XLR/TRS permiten un gran número de configuraciones
.- Mezclador incorporado con 4 entradas y 2 salidas
.- Alta calidad de sonido a través de preamplificadores de micrófono HDDA
.- Diseño compacto y robusto
.- Entrada y salida de cámara
.- Generador de tono para una fácil edición con los archivos de vídeo
ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Recording media | SD cards (64 MB – 2 GB) SDHC cards (4–32 GB) SDXC cards (64–128 GB) | |
| Recording/playback formats | WAV: 44.1/48/96kHz, 16/24-bit BWF: 44.1/48/96kHz, 16/24-bit | |
| Number of channels | 4 maximum (stereo × 2) | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| 1/L, 2/R, 3/L, 4/R | XLR-3-31, 6.3-mm standard TRS jack (can provide phantom power) | |
| EXT IN 1/2 | 3.5-mm stereo mini jack (can provide plug-in power) | |
| IN | 3.5-mm stereo mini jack | |
| PHONES | 3.5-mm stereo mini jack | |
| OUT/LINE OUT | 3.5-mm stereo mini jack | |
| Other inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| USB port | Micro-B connector | |
| Format | USB 2.0 HIGH SPEED mass storage class | |
| REMOTE input | 2.5-mm TRS jack | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, JEITA) | 20 Hz – 20 kHz +0.5/−2 dB (Fs 44.1/48 kHz) 20 Hz – 20 kHz +0.5/−3 dB (Fs 96 kHz) | |
| Distortion (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, JEITA) | 0.02 % or less (Fs 44.1/48/96kHz) | |
| S/N ratio (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, JEITA) | 92 dB or more (Fs 44.1/48/96kHz) | |
| Equivalent input noise (EIN) | −120 dBu or less | |
| Figures are based on JEITA CP-2150 | ||
| Recording times (4-GB SDHC card, hours: minutes) | ||
|---|---|---|
| WAV/BWF 16 bit/44.1 kHz (stereo) | 6:44 | |
| WAV/BWF 24 bit/96 kHz (stereo) | 2:04 | |
| The recording times shown above are estimates. They might differ depending on the SD/SDHC/SDXC card in use. The figures reflect the total possible recording time for the specified card. If recorded in mono WAV format, the maximum recording time will be double the figures above. When using dual/4-channel recording in WAV/BWF format, the maximum recording time will be about half the figures above. | ||
| Requirements for connected computers | ||
|---|---|---|
| Supported operating systems | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (including 8.1) Mac OS X 10.2 or newer | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power | 4 AA batteries (alkaline or NiMH) USB bus power from a computer AC adapter (TASCAM PS-P515U, sold separately) External battery pack (TASCAM BP-6AA, sold separately) | |
| Power consumption | 5 W (maximum) | |
| Dimensions (W × H × D) | 169 mm × 55 mm × 107 mm (with top adapter attached) | |
| Weight | 625 g (including batteries) 530 g (excluding batteries) | |
| Operating temperature range | 0–40 °C | |
| Approximate battery operation time (continuous operation, hours:minutes) | ||
|---|---|---|
| Alkaline batteries (EVOLTA) | ||
| 2-ch recording, WAV format, 44.1kHz/16-bit | 6:00 (XLR/TRS input selected, phantom power not used) 11:00 (MIC input 3/4 selected) | |
| NiMH rechargeables (eneloop) | ||
| 2-ch recording, WAV format, 44.1kHz/16-bit | 6:15 (XLR/TRS input selected, phantom power not used) 10:30 (MIC input 3/4 selected) | |
| NOTE: When using phantom power, the operation time might be reduced depending on the mic being used. | ||
Design and specifications subject to change without notice.









Opiniones
No hay reseñas todavía.